序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 技术性能(规格) | 数量 | 参考价(元) | 总(元) |
1 | 发动机解剖演示台 | 丰田5A-FE | 1)可清晰观察到发动机的内外结构。2)可动态演示发动机工作时内部元件的运转状况。 | 2 | 7500 | 15000 |
2 | 发动机实训台 | 丰田5A--FE | 1、可对发动机变速器进行结构和控制系统的认识实训。2、面板采用与原车线束色彩一致的彩色喷绘原理结构图并加装有机玻璃保护处理。3、可起动运行发动机,对起动、怠速、加速、减速等发动机工况进行实操实训。4、自动变速器可在各档位真实工作,如空档起动、前进档运行、倒档运行,可随发动机节气门开度调节和车速变化完成自动换档试验。5、可对自动变速器进行失速试验:台架配备有失速试验的夹具,可对自动变速器输出轴进行制动,和发动机工作配合可完成失速试验。6、实训台面板上安装有诊断座,使用电脑检测设备,可完成电控单元的故障码读取、数据流检测等自诊断功能。7、带智能化故障设置系统:1)数字化集成电路板单片机控制、液晶显示屏、简易操作界面。2)可自由设定任意一处电路故障断路、对地短路、接触不良。3)可进行自动故障设置和实操考评。4)可根据设备使用要求调整故障设置点数量。5)安装有通信串口可与计算机串口对接,可使用软件完成故障设置、故障排除、参数设定。6)安装有网络接口,可用网线与其它设备的故障设置装置组成一个网络,通过主控计算机控制每一台终端设备故障设置、故障排除、参数设定、远程起动、信息反馈、考核评分等。 | 6 | 31500 | 189000 |
3 | 发动机拆装运行实训台(由发动机拆装翻转架和发动机操纵运行架组成) | 丰田5A--FE | 功能:1、可对发动机进行拆卸和装配实训,学生可在拆装台架上进行发动机拆装和修理的实操,拆装中发动机可做轴向任何角度翻转和静止,可与运行台架相连,通过接通发动机拆装架上的电路、油路、气路、水路等,运行发动机。2、面板采用与原车线束色彩一致的彩色喷绘原理结构图并加装有机玻璃保护处理。3、可起动运行发动机,对起动、怠速、加速、减速等发动机工况进行实操实训4、分置拆装、操纵两系统,互不干扰又方便联接,适时检测装配效果,充分满足发动机解体、装复、调试、运转、检验全过程的要求。7、实训台安装有发动机电控单元检测端子,可在面板上直接测量电控单元每个管脚的信号参数,使用万用表示波器完成整个电控系统的检测实训。8、实训台面板上安装有诊断座,使用电脑检测设备,可完成电控单元的故障码读取、数据流检测等自诊断功能。9、带智能化故障设置系统:1)数字化集成电路板单片机控制、液晶显示屏、简易操作界面。2)可自由设定任意一处电路故障断路、对地短路、接触不良。3)可进行自动故障设置和实操考评。4)可根据设备使用要求调整故障设置点数量。5)安装有通信串口可与计算机串口对接,可使用软件完成故障设置、故障排除、参数设定。6)安装有网络接口,可用网线与其它设备的故障设置装置组成一个网络,通过主控计算机控制每一台终端设备故障设置、故障排除、参数设定、远程起动、信息反馈、考核评分等。 | 10 | 23500 | 235000 |
4 | 发动机电控系统示教板 | 丰田 | 1、适用于学生实操技能的培训考核。2、真实的汽车零部件展示发动机电控系统的组成结构,可对发动机电控部分进行结构和控制系统的认识实训。3、模拟发动机运转。安装在示教板上的火花塞产生点火、喷油嘴喷油、油泵工作等执行元件动作,充分展示发动机电控系统的工作过程。4、喷油嘴工作时往玻璃量杯喷油,可展示喷油嘴的雾化状况和喷油量。5、示教板上安装有诊断座,使用电脑检测设备,可完成电控单元的故障码读取、数据流检测等自诊断功能。6、示教板上绘有完整的电控系统电路图,可直观学习电控系统的工作原理。7、示教板上安装有与部件一一对应的检测端子,可使用检测仪器实时检测工况,测量出电压、阻值、电流、频率等信号参数。 | 1 | 16800 | 16800 |
5 | 电子燃油喷射系统示教板 | 丰田 | 1、适用于学生实操技能的培训考核。2、真实的汽车零部件展示发动机电子燃油喷射系统的组成结构,可对发动机燃油喷射部分进行结构和控制系统的认识实训。3、模拟发动机运转。安装在示教板上的喷油嘴喷油、油泵工作等执行元件动作,充分展示发动机电子燃油喷射系统的工作过程。4、喷油嘴工作时往玻璃量杯喷油,可展示喷油嘴的雾化状况和喷油量。5、通过安装在面板上的开关转换,可分别演示顺序喷射、分组喷射和同时喷射三种电子燃油喷射方式。6、示教板上安装有诊断座,使用电脑检测设备,可完成电控单元的故障码读取、数据流检测等自诊断功能。7、教板上绘有完整的电控系统电路图,可直观学习电控系统的工作原理。8、示教板上安装有与部件一一对应的检测端子,可使用检测仪器实时检测工况,测量出电压、阻值、电流、频率等信号参数。 | 1 | 16800 | 16800 |
6 | 发动机点火系统示教板 | 丰田 | 1)充分展示三种形式发动机点火系统的组成结构。2)模拟发动机转动,驱动分电器工作、充分演示点火系统的工作过程。3)展示三种发动机点火方式,触点式点火系统、电子点火系统、无分电器电控点火系统等。4)彩色喷绘原理图面板,安装有专用的检测端子,可在面板上测量电路系统的信号参数。5)有专门的故障设置区及排除区,故障设置采用集成电路板。6)可与电脑诊断仪配套使用,学习电控系统的自诊断功能。 | 1 | 16800 | 16800 |
合 计 | 489400 |
1 | ABS实训台 | 桑塔纳 | 1、可检测电脑各管脚和各电器元件电信号。2、实施ABS工作过程,双电机,双轴,220V电源。可检测ABS各系统油压。3、面板采用与原车线束色彩一致的彩色喷绘原理结构图并加装有机玻璃保护处理。4、OBDⅡ诊断口。5、带智能化故障设置系统:1)液晶显示屏,数字化集成电路板单片机控制,可自由设定任意一处电路故障断路、对地短路、接触不良。2)可进行自动故障设置和实操考评。3)可根据设备使用要求调整故障设置点数量。4)安装有通信串口可与计算机串口对接,可使用软件完成故障设置、故障排除、参数设定。5)安装有网络接口,可用网线与其它设备的故障设置装置组成一个网络,通过主控计算机控制每一台终端设备故障设置、故障排除、参数设定、远程起动、信息反馈、考核评分等。 | 1 | 36000 | 36000 | |
2 | 安全气囊系统实训台 | 捷达 |
功能:1真实的汽车零部件展示汽车安全气囊系统的组成结构,可对安全气囊系统进行结构和控制系统的认识实训。2、用手推动小车迎导轨运动产生碰撞,使用安全气囊电脑产生碰撞信号,安全气囊电脑控制压缩 空气电磁阀工作,使左右安全气囊充气膨胀,模拟安全气囊引爆,充分展示安全气囊系统的工作过程3、碰撞后,能够使用复位仪对安全气囊电脑复位,可再次进行碰撞试验,无需更换电脑。4、示教板上安装有诊断座,使用电脑检测设备,可完成电控单元的故障码读取、数据流检测等自诊断功能。5、示教板上绘有完整的电控系统电路图,可直观学习电控系统的工作原理。6、示教板上安装有与部件一一对应的检测端子,可使用检测仪器实时检测工况,测量出电压、阻值、电流、频率等信号参数。 |
1 | 21000 | 21000 | |
3 | 电控助力转向实训台 | 丰田LS400 | 1、可对助力转向进行拆卸和装配实训。2、由三相电机工作,模拟发动机动力输出,提供助力转向泵工作的动力源。操纵方向盘,可充分展示助力转向的工作过程。实训台上安装有压力表,可反应助力转向工作时压力的变化。3、实训台提供给学生学习前轮定位的的工作平台。4、实训台配套有方向盘伸缩和倾斜调整装置,有调整和记忆方向盘的位置功能。5、实训台安装有电控助力转向和电控伸缩和倾斜控制单元检测端子,可在面板上直接测量电控单元每个管脚的信号参数,使用万用表示波器完成整个电控系统的检测实训。 | 1 | 24000 | 24000 | |
4 | 变速器解剖演示台架 | 丰田自动前驱、丰田自动后驱各1台 | 1)可清晰看到自动变速箱的内部结构。2)可清晰看到阀体与变速箱的连接关系。 | 1 | 11600 | 11600 | |
5 | 自动变速箱实训台 | 丰田5A-FE | 1、充分展示自动变速箱系统组成结构。2、由电机驱动模拟发动机动力输出,可演示自动变速箱的空档起动、倒档运行、各前进档的跳档运行等工作过程。3、可在台架面板显示自动变速箱的主油道油压状况。4、实训台面板安装有发动机和自动变速器电控单元检测端子,可在面板上直接测量电控单元每个管脚的信号参数,使用万用表示波器完成整个电控系统的检测实训。5、带智能化故障设置系统:1)液晶显示屏,数字化集成电路板单片机控制,可自由设定任意一处电路故障断路、对地短路、接触不良。2)可进行自动故障设置和实操考评。3)可根据设备使用要求调整故障设置点数量。4)安装有通信串口可与计算机串口对接,可使用软件完成故障设置、故障排除、参数设定。5)安装有网络接口,可用网线与其它设备的故障设置装置组成一个网络,通过主控计算机控制每一台终端设备故障设置、故障排除、参数设定、远程起动、信息反馈、考核评分等。 | 10 | 28000 | 280000 | |
6 | 手动变速箱实训台 | 解达 | 1)适用于各级别的培训、考核。2)充分展示手动变速箱和离合器的组成结构。3)由三相电机驱动,模拟发动机动力输出,可演示手动变速箱的换档工作过程。 | 1 | 13800 | 13800 | |
合 计 | 386400 |
1 | 汽车专用示波器 | 金德W18 |
通道数:三通道 采样速度:最大20MHz 采样精度:双8位 电压量程:250mV—6.25V/格 扫描时间:1.25us/格—2s/格 |
4 | 13200 | 52800 |
2 | 解码器 | 元征X431 |
主机+全部车系卡+微型打印机 |
6 | 9800 | 58800 |
3 | 四柱举升机(四轮定位) |
元征TLT440W |
手动下降,全程保险,过载保险+钢丝绳保险,桥板中心距可调 | 1 | 28500 | 28500 |
4 | 全新整车 | 丰田, | 威驰 1.3LGL-I V3M2(1.3MT) | 2 | 104620 | 209240 |
349340 | ||||||
合 计:1225140 |