电工电子类专业仪器设备基本配置推荐标准 | |||||||||
实训教学场所 |
实训项目 (模块) |
实训教学目标 | 仪 器 设 备 | ||||||
序号 | 名称 | 规格、主要参数或要求 | 单位 | 数量 | 执行标准代号 | 备注 | |||
电 工 基 本 技 能 实 训 室 |
1.进户箱的装配与安装 2.室内布线及灯具、插座、开关的安装 |
1.学会电度表\空气开关(带漏电保护)的选型; 2.掌握电工工具的使用; 3.学会进户箱的装配及安装; 4.掌握室内布线工艺; 5.掌握室内电气安装规程; 6.了解内线安装验收标准; |
1 | 进户箱 | 成套,380/220V,符合建筑电气工程标准。 | 只 | 10 | ||
2 | 电工工具 | 全套。 | 只 | 25 | |||||
3 | 模拟操作间 | 10m2,可进行室内电气安装实训,仿真墙体顶棚,开放式管、槽。 | 套 | 10 | |||||
4 | 插座\开关 | 标准。 | 套 | 10 | |||||
5 | 电工压力钳 | ≥40mm。 | 只 | 10 | |||||
6 | 线管加热器 | 标准。 | 只 | 10 | |||||
7 | 照明器具 | 日光灯\白炽灯\射灯。 | 套 | 10 | |||||
电 工 基 本 技 能 实 训 室 |
3.电动机Y-△启动电气控制线路的安装调试 4.电动机测试与维护 5.接地电阻的测量 6.触电急救及电气消防 |
7.培养电气控制线路识图能力; 8.学会电动机控制电器的选型; 9.掌握电动机控制线路安装工艺; 10.初步掌握控制线路故障检修方法; 11.了解电动机测试方法与维护要求; 12.学会钳型电流表的应用; 13.学会接地电阻测试仪的使用; 14.掌握防雷接地施工标准; 15.掌握触电急救的方法和注意事项; 16.掌握用电消防安全规范和消防工具的使用。 |
8 | 管割刀 | 1/2~1 3基本配置要求/4吋金属管、PVC管 | 套 | 10 | ||
9 | 水平尺 | 普通。 | 只 | 10 | |||||
10 | 照度计 | 0~500lx。 | 只 | 10 | |||||
11 | 手枪钻 | 普通。 | 把 | 5 | |||||
12 | 锤钻 | 普通。 | 把 | 2 | |||||
13 | 压力钳 | 4#(配钳台)。 | 把 | 2 | |||||
14 | 电动机 | △接380V,≤1kW。 | 台 | 25 | |||||
15 | 热继电器 | 380V,20A。 | 台 | 25 | |||||
16 | 时间继电器 | 380V,0~60s,5A。 | 台 | 25 | |||||
17 | 交流接触器 | 308V,10A。 | 台 | 75 | |||||
18 | 熔断器 | 10A。 | 只 | 125 | |||||
19 | 空气开关 | 4极,带漏电保护,40A。 | 只 | 25 | |||||
20 | 按钮盒 | 三按钮,380V ,10A。 | 只 | 25 | |||||
21 | 端子排(控制\主电路) | 标准。 | 组 | 25 | |||||
22 | 网孔板 | 不锈刚,50cm×80cm。 | 套 | 25 | |||||
23 | 钳形电流表 | 1-10-100A。 | 只 | 25 | |||||
24 | 兆瓯表 | 500-1000V,0~2000 MΩ。 | 只 | 25 | |||||
25 | 万用表 | MF-47。 | 只 | 25 | |||||
26 | 接地电阻测试仪 |
10Ω×0.1-×1-×10。 配辅助工具。 |
套 | 25 | |||||
27 | 仿真橡皮人 | 专用,配操作指示装置。 | 套 | 5 | |||||
28 | 消防工具 | 按电气消防规程配置。 | 套 | 1 |
|